大阪特優賃WEB 大阪市の特定優良賃貸物件(特優賃)を専門に扱った鶴見区を中心とした特優賃webサイトです。

それでは実際に特優賃でお部屋を借りる際の家賃負担はいくらになるのか、算出方法を下記の年収区分表を元に算出して頂けます。自らの年収欄に該当する区分表のランクTa・Tb・Tc・U・Vがお客様の該当ランクになります。
TaからVに上がる程負担家賃が多くなります。実際のマンションに毎にご確認してください。尚、世帯構成も考慮した簡易ランク判別表はこちら から判定できます。
| 所得 区分 |
単身者 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | ||||||||
| Ta |
|
|
|
|
||||||||
| Tb | 4,248,000円〜4,695,999円 | 4,724,000円〜5,171,999円 | 5,196,000円〜5,647,999円 | 5,672,000円〜6,123,999円 | ||||||||
| Tc | 4,696,000円〜5,507,999円 | 5,172,000円〜5,983,99900円 | 5,648,000円〜6,455,999円 | 6,124,000円〜6,893,333円 | ||||||||
| U | 5,508,000円〜7,266,666円 | 5,984,000円〜7,688,888円 | 6,456,000円〜8,111,111円 | 6,893,334円〜8,533,333円 | ||||||||
| V | 7,266,667円〜9,346,666円 | 7,688,889円〜9,768,888円 | 8,111,112円〜10,181,052円 | 8,533,334円〜10,581,052円 |
| 所得 区分 | 単身者 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | ||||||||
| Ta |
|
|
|
|
||||||||
| Tb | 2,856,001円〜3,216,000円 | 3,236,001円〜3,596,000円 | 3,616,001円〜3,976,000円 | 3,996,001円〜4,356,000円 | ||||||||
| Tc | 3,216,001円〜3,864,000円 | 3,596,001円〜4,244,000円 | 3,976,001円〜4,624,000円 | 4,356,001円〜5,004,000円 | ||||||||
| U | 3,864,001円〜5,340,000円 | 4,244,001円〜5,720,000円 | 4,624,001円〜6,100,000円 | 5,004,001円〜6,480,000円 | ||||||||
| V | 5,340,001円〜7,212,000円 | 5,720,001円〜7,592,000円 | 6,100,001円〜7,972,000円 | 6,480,001円〜8,352,000円 |
イオンモール鶴見緑地前店 〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見3丁目13番35号グリーンビュー鶴見店舗街 TEL06-6913-5100 FAX06-6913-5700